銀行 | 專案名稱 | 利率結構 | 首期利率 | 特殊限制 | 寬限期 | 最後更新 |
---|---|---|---|---|---|---|
第一商業銀行 | 青年安心成家購屋優惠貸款專案 | 浮動利率 | 1.44% | 限制對象 | 36個月 | 2017/06/15 |
台灣中小企業銀行 | 青年安心成家優惠購屋貸款(第2案) | 浮動利率 | 1.44% | 限制對象 | 36個月 | 2018/07/16 |
全國農業金庫股份有限公司 | 青年首次購屋優惠貸款 | 浮動利率 | 1.44% | 限制對象 | 36個月 | 2018/07/19 |
台灣銀行 | 青年安心成家購屋優惠貸款 | 浮動利率 | 1.44% | 限制對象 | 36個月 | 2018/07/30 |
兆豐國際商業銀行 | 青年安心成家優惠購屋貸款(第二案) | 浮動利率 | 1.44% | 限制地區及對象 | 36個月 | 2016/07/26 |
全國農業金庫股份有限公司 | 公教人員房屋優惠貸款 | 浮動利率 | 1.56% | 限制對象 | 60個月 | 2018/07/19 |
上海商業儲蓄銀行 | 指數型房貸專案 | 浮動利率 | 1.56% | 限制對象 | 12個月 | 2018/03/22 |
台灣中小企業銀行 | 夢想家園-公教人員房屋優惠貸款 | 浮動利率 | 1.58% | 限制對象 | 36個月 | 2018/07/16 |
國泰世華商業銀行 | A+尊榮專案 | 浮動利率 | 1.59% | 限制對象 | 12個月 | 2018/07/10 |
兆豐國際商業銀行 | 歡喜房貸-公教及精英方案 | 浮動利率 | 1.60% | 限制地區及對象 | 36個月 | 2017/10/11 |
遠東國際商業銀行 | 指數型房貸(首購)專案 | 固定+浮動利率 | 1.60% | 限制對象 | 24個月 | 2018/08/03 |
第一商業銀行 | 醫護人員/專業人士/金鑽客群優惠房貸專案 | 浮動利率 | 1.62% | 限制對象 | 36個月 | 2018/07/16 |
永豐商業銀行 | 「2018成家首購」房貸專案(買賣/轉貸皆適用) | 浮動利率 | 1.65% | 無限制 | 36個月 | 2018/07/09 |
兆豐國際商業銀行 | 歡喜房貸-A+方案 | 浮動利率 | 1.65% | 限制地區及對象 | 36個月 | 2017/10/12 |
安泰商業銀行 | 購屋貸款專案 | 浮動利率 | 1.65% | 限制對象 | 36個月 | 2018/04/26 |
台灣銀行 | 國軍房貸優惠專案 | 浮動利率 | 1.652% | 限制對象 | 24個月 | 2018/07/30 |
華南商業銀行 | 優質菁英專案 | 浮動利率 | 1.66% | 限制地區及對象 | 36個月 | 2018/07/16 |
彰化商業銀行 | 首購宅急貸 | 浮動利率 | 1.68% | 限制對象 | 36個月 | 2018/07/17 |
第一商業銀行 | 醫護人員/專業人士/金鑽客群優惠房貸專案 | 浮動利率 | 1.68% | 限制對象 | 36個月 | 2018/07/16 |
銀行 | 專案名稱 | 利率結構 | 首期利率 | 特殊限制 | 寬限期 | 最後更新 |
---|---|---|---|---|---|---|
台灣銀行 | 大台北都會區捷運沿線房屋購置貸款優惠專案 | 浮動利率 | 1.70% | 無限制 | 24個月 | 2018/07/30 |
中國信託商業銀行 | 購屋自住房貸(買賣/轉貸皆適用) | 浮動利率 | 1.70% | 無限制 | 36個月 | 2018/01/12 |
台新國際商業銀行 | 購屋貸款 | 浮動利率 | 1.70% | 限制對象 | 24個月 | 2018/01/15 |
渣打國際商業銀行 | 一般指數型利率房貸 | 浮動利率 | 1.70% | 限制對象 | 24個月 | 2018/01/22 |
台灣銀行 | 房屋輕鬆貸優惠專案-公教人員 | 浮動利率 | 1.72% | 限制對象 | 24個月 | 2018/07/30 |
兆豐國際商業銀行 | 歡喜房貸-優質方案 | 浮動利率 | 1.73% | 限制地區及對象 | 36個月 | 2016/11/23 |
彰化商業銀行 | 公教人員房屋貸款 | 浮動利率 | 1.73% | 限制對象 | 60個月 | 2018/07/17 |
兆豐國際商業銀行 | 歡喜房貸-卓越方案 | 浮動利率 | 1.74% | 限制地區及對象 | 36個月 | 2017/10/11 |
彰化商業銀行 | 安心Go 購 Home貸款 | 浮動利率 | 1.74% | 限制對象 | 60個月 | 2018/07/17 |
第一商業銀行 | 一般指數利率房貸 | 浮動利率 | 1.74% | 限制對象 | 36個月 | 2018/07/16 |
元大商業銀行 | 指數型房貨 | 浮動利率 | 1.75% | 限制對象 | 36個月 | 2018/07/17 |
華南商業銀行 | 捷運專案 | 浮動利率 | 1.75% | 限制地區及對象 | 36個月 | 2018/07/16 |
中國信託商業銀行 | 房屋抵押貸款(住家/商辦皆適用) | 浮動利率 | 1.75% | 無限制 | 36個月 | 2018/05/07 |
安泰商業銀行 | 寬世貸轉貸專案 | 浮動利率 | 1.77% | 限制地區及對象 | 24個月 | 2018/04/26 |
華南商業銀行 | 保障型房屋貸款(遞減型) | 浮動利率 | 1.78% | 限制地區及對象 | 36個月 | 2018/07/16 |
渣打國際商業銀行 | MortgageOne 靈活房貸 30% 抵利型 | 浮動利率 | 1.80% | 限制地區及對象 | 0個月 | 2018/01/22 |
台北富邦銀行 | 青年安心成家購屋優惠貸款-一段式指數利率 | 浮動利率 | 1.80% | 限制對象 | 36個月 | 2018/04/03 |
台灣土地銀行 | 個人一般購屋貸款(指數型房貸指標利率按月調整) | 浮動利率 | 1.83% | 限制對象 | 36個月 | 2018/02/26 |
凱基商業銀行 | 指數型房貸-二段式 | 浮動利率 | 1.84% | 無限制 | 24個月 | 2018/08/06 |
安泰商業銀行 | 以房養老房貸專案 | 浮動利率 | 1.85% | 限制地區及對象 | 0個月 | 2018/04/26 |
|
銀行 | 專案名稱 | 利率結構 | 首期利率 | 特殊限制 | 寬限期 | 最後更新 |
---|---|---|---|---|---|---|
兆豐國際商業銀行 | 歡喜樂活(以房養老) | 浮動利率 | 1.86% | 限制地區及對象 | 0個月 | 2017/10/12 |
日盛國際商業銀行 | 指數型房貸專案 | 浮動利率 | 1.86% | 無限制 | 36個月 | 2017/10/16 |
凱基商業銀行 | 指數型房貸-一段式 | 浮動利率 | 1.88% | 無限制 | 24個月 | 2018/08/06 |
渣打國際商業銀行 | MortgageOne 靈活房貸 50% 抵利型 | 浮動利率 | 1.90% | 限制地區及對象 | 0個月 | 2018/01/22 |
板信商業銀行 | (月)定儲利率指數型房貸專案 | 浮動利率 | 1.90% | 限制地區及對象 | 36個月 | 2017/01/25 |
台灣銀行 | 房屋輕鬆貸優惠專案 | 浮動利率 | 1.917% | 限制對象 | 24個月 | 2018/07/30 |
大眾商業銀行 | 指數型房貸專案-一段式 | 浮動利率 | 1.97% | 無限制 | 36個月 | 2017/10/02 |
兆豐國際商業銀行 | 歡喜房貸-一價到底 | 浮動利率 | 1.97% | 限制地區及對象 | 36個月 | 2016/11/23 |
華南商業銀行 | 定儲利率指數型房貸 | 浮動利率 | 1.98% | 限制地區及對象 | 36個月 | 2016/07/26 |
台中商業銀行 | 安心成家住宅專案貸款 | 浮動利率 | 1.99% | 無限制 | 24個月 | 2018/04/25 |
高雄銀行 | 低利指數型房貸專案 | 固定+浮動利率 | 2.00% | 限制對象 | 60個月 | 2018/01/09 |
台灣中小企業銀行 | 『好家園』房貸專案 | 浮動利率 | 2.03% | 限制對象 | 36個月 | 2018/07/16 |
渣打國際商業銀行 | MortgageOne 靈活房貸 100% 抵利型 | 浮動利率 | 2.10% | 限制地區及對象 | 0個月 | 2018/01/22 |
華南商業銀行 | 理財循環貸-隨借隨還型 | 浮動利率 | 2.28% | 限制地區及對象 | 0個月 | 2016/10/11 |
澳商澳盛銀行 | 一般房屋貸款(分期型) | 浮動利率 | 2.29% | 無限制 | 24個月 | 2013/07/05 |
安泰商業銀行 | 理財型房貸 | 浮動利率 | 2.30% | 限制地區及對象 | 0個月 | 2018/04/26 |
三信商業銀行 | 三信商銀房屋擔保貸款-質優人士(利率按月調整) | 浮動利率 | 2.35% | 限制對象 | 0個月 | 2015/04/17 |
元大商業銀行 | 理財型房貸 | 浮動利率 | 2.35% | 限制對象 | 0個月 | 2018/07/17 |
三信商業銀行 | 三信商銀房屋擔保貸款-質優人士(利率按季調整) | 浮動利率 | 2.35% | 限制對象 | 0個月 | 2015/04/17 |
台中商業銀行 | 理財指數型房貸 | 浮動利率 | 2.37% | 無限制 | 0個月 | 2018/04/25 |
銀行 | 專案名稱 | 利率結構 | 首期利率 | 特殊限制 | 寬限期 | 最後更新 |
---|---|---|---|---|---|---|
瑞興商業銀行股份有限公司 | 理財型房貸 | 浮動利率 | 2.43% | 無限制 | 0個月 | 2017/01/12 |
三信商業銀行 | 三信商銀房屋擔保貸款-一般人士(利率按季調整) | 浮動利率 | 2.44% | 限制對象 | 0個月 | 2015/04/17 |
三信商業銀行 | 三信商銀房屋擔保貸款-一般人士(利率按月調整) | 浮動利率 | 2.44% | 限制對象 | 0個月 | 2015/04/17 |
中國信託商業銀行 | 理財型房貸(回覆型房貸) | 浮動利率 | 2.47% | 無限制 | 0個月 | 2018/01/12 |
澳商澳盛銀行 | 抵利型房貸(分期型) | 浮動利率 | 2.49% | 無限制 | 24個月 | 2013/07/05 |
安泰商業銀行 | 二順位房貸專案 | 浮動利率 | 2.50% | 限制地區及對象 | 0個月 | 2018/04/26 |
玉山商業銀行 | 理財型房貸 | 浮動利率 | 2.66% | 無限制 | 0個月 | 2010/12/20 |
華泰商業銀行 | 優惠房貸專案 | 固定+浮動利率 | 2.70% | 無限制 | 36個月 | 2013/01/24 |
新竹買房賣房,土地買賣,店面買賣、工廠買賣、工業地買賣、辦公室買賣、學區住宅買賣、透天別墅買賣、華廈大樓買賣、重劃區、徵收地、都市計劃、土地開發,農地375,國土計劃法
文章標籤
全站熱搜